Rare Earth Nitride
Name | Formula | Purity |
---|---|---|
Cerium Nitride | CeN | 99.9%, 99.99% |
Dysprosium Nitride | DyN | 99.9%, 99.99% |
Erbium Nitride | ErN | 99.9%, 99.99% |
Europium Nitride | EuN | 99.9%, 99.99% |
Holmium Nitride | HoN | 99.9%, 99.99% |
Gadolinium Nitride | GdN | 99.9%, 99.99% |
Lanthanum Nitride | LaN | 99.9%, 99.99% |
Lutetium Nitride | LuN | 99.9%, 99.99% |
Neodymium Nitride | NdN | 99.9%, 99.99% |
Praseodymium Nitride | PrN | 99.9%, 99.99% |
Samarium Nitride | SmN | 99.9%, 99.99% |
Scandium Nitride | ScN | 99.9%, 99.99% |
Terbium Nitride | TbN | 99.9%, 99.99% |
Thulium Nitride | TmN | 99.9%, 99.99% |
Ytterbium Nitride | YbN | 99.9%, 99.99% |
Yttrium Nitride | YN | 99.9%, 99.99% |
Rare Earth Nitride Powder:-20 mesh e.t.c particle size