Oxide Evaporation material
Name | Purity | Name | Purity | ||
---|---|---|---|---|---|
Aluminum Oxide | Al2O3 | 99.99% | Praseodymium Titanate | PrTiO3 | 99.9% |
Barium Titanate | BaTiO3 | 99.9% | Scandium Oxide | Sc2O3 | 99.9%, 99.99%, TREO>99% |
Cerium Oxide | CeO2 | 99.99%, 99.999%, TREO>99% | Silicon Dioxide | SiO2 | 99995% |
Copper Oxide | CuO | Silicon monoxide | SiO | 99.9% | |
Chromium Oxide | Cr2O3 | Strontium Titanate | SrTiO3 | 99.9% | |
Dysprosium Oxide | Dy2O3 | Tantalum Pentoxide | Ta2O5 | 99.99% | |
Erbium Oxide | Er2O3 | Terbium oxide | Tb4O7 | 99.95%, 99.99%, TREO: 99%. | |
Gadolinium Oxide | Gd2O3 | 99.99%, TREO>99% | Titanium oxide | Ti3O5 | 99.99% |
Hafnium Oxide | HfO2 | 99.99% | Titanium Dioxide | TiO2 | 99.99% |
indium oxide | In2O3 | Titanium Oxide | TiO | 99.99% | |
Indium Tin Oxide | ITO | Titanium oxide | Ti3O5 | 99.99% | |
Iron Oxide | Fe2O3 | Titanium Oxide | Ti2O3 | 99.99% | |
Iron Oxide | Fe3O4 | Tin Oxide | SnO2 | 99.9% | |
Lanthanum Titanium Oxide | LaTiO3 | Tin Oxide | SnO | 99.9% | |
Magnesium Oxide | MgO | Vanadium Pentoxide | V2O5 | ||
Molybdenum trioxide | MoO3 | Ytterbium oxide | Yb2O3 | 99.99%, 99.999%, TREO>99% | |
nickel oxide | NiO | Yttrium Oxide | Y2O3 | 99.99%, 99.999%, TREO>99% | |
Niobium Pentoxide | Nb2O5 | 99.99% | Zinc Oxide | ZnO | 99.99% |
Zirconium Oxide | ZrO2 | 99.95% | |||
Zirconium Oxide | ZrO | 99.9% |
Shape: shots, pellets, pieces, granules, rods, tablets
Spezification:
Shots: 3mm diameter, 6mm diameter etc.
Pellets: 3mm dia. X 3mm L, 6mm dia. X 6mm L, 10mm dia. X 5mm L etc.
Pieces, Granules: 1-2.5mm, 3-6mm, 3-8mm, 1-3mm, 3-12mm etc.
Rods: 3mm diameter, 5mm diameter, 10mm diameter etc.