Metal evaporation material
Name | Formula | Name | Formula |
---|---|---|---|
Aluminum | Al | Osmium | Os |
Antimony | Sb | Platinum | Pt |
Barium | Ba | Palladium | Pd |
Bismuth | Bi | Praseodymium | Pr |
Boron | B | Rhenium | Re |
Cerium | Ce | Rhodium | Rh |
Chromium | Cr | Ruthenium | Ru |
Cobalt | Co | Samarium | Sm |
Copper | Cu | Scandium | Sc |
Dysprosium | Dy | Selenium | Se |
Erbium | Er | Silicon | Si |
Gadolinium | Gd | Silver | Ag |
Germanium | Ge | Tantalum | Ta |
Gold | Au | Tellurium | Te |
Hafnium | Hf | Terbium | Tb |
Holmium | Ho | Tin | Sn |
Indium | In | Titanium | Ti |
Iridium | Ir | Tungsten | W |
Iron | Fe | Vanadium | V |
Lanthanum | La | ytterbium | Yb |
Molybdenum | Mo | Yttrium | Y |
Neodymium | Nd | Zinc | Zn |
Nickel | Ni | Zirconium | Zr |
Niobium | Nb |
Shape: shots, pellets, pieces, granules, rods, wires, sheet
Specification:
Shots: 3mm diameter, 6mm diameter e.t.c Pellets: 3mm dia. X 3mm L, 6mm dia. X 6mm L, 10mm dia. X 5mm L e.t.c
Pieces, Granules: 3-6mm, 3-8mm, 1-3mm, 3-12mm e.t.c
Rods: 1.5mm dia. X any Length, 2mm diameter, 3mm diameter, 5mm diameter, 10mm diameter e.t.c
Wires: 0.5mm diameter, 1.0mm diameter, 2mm diameter, 3mm diameter e.t.c
Sheet: 127 x 127 x 0.1mm thick, 50 x 50 x 0.5mm thick, 100 x 100 x 1mm thick, 203.2 x 203.2 x 0.5mm thick etc.